TERRA 5.0i 44 cm
- Perfektes Allround Bike
- Inkl. Beleuchung, Schutzblechen und Gepäckträger
- Geländetauglicher Pneu
CHF 1'990.00 * CHF 2'790.00 * (28.67% gespart)
Prezzi incl. 8,1% IVA più le spese di spedizione
In magazzino | Consegna gratuita in 5-10 giorni lavorativi
Mostra altre caratteristiche tecniche
Mostra meno caratteristiche tecniche
Descrizione
La e-bike all-terrain si trova a suo agio su quasi tutte le superfici e offre quindi la massima varietà e libertà. Sia che si tratti di un pendolare affidabile per la città - con un portapacchi stabile per agganciare le borse da bici e un potente pacchetto luci - sia che si tratti di un'escursione in campagna, la bici E-SUV è una compagna fedele. Il modello è stato testato anche per i nostri rimorchi per bambini FISCHER.
Highlights articolo: Link correlati a FISCHER TERRA 5.0i 44 cm
freni a disco idraulici
Forcella a sospensione SR Suntour
Motore intermedio Brose Drive C
Multifunktions-Steuerungseinheit mit benutzungsfreundlichem Brose Allround CAN Bus Display
Leistungsstarker 36 V, 504 Wh Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 120 km* Reichweite
Perfektes Allround Bike
Inkl. Beleuchung, Schutzblechen und Gepäckträger
Geländetauglicher Pneu
Caratteristiche tecniche
| La garanzia è valida in tutta l'UE: | no |
| Gruppo target: | Unisex |
| Marchio serie sterzo: | Token |
| Montaggio necessario: | Nein |
| Colore telaio: | schwarz |
| Conforme a StVZO: | sì |
| Tipo di circuito: | Ingranaggi del deragliatore |
| Velocità finale: | 25 km/h |
| Diametro del reggisella: | 31.6 mm |
| Tipo di illuminazione: | LED |
| Altezza del telaio: | 44 cm |
| Peso della batteria: | 2.9 kg |
| Frontlicht Luxwert: | 70 lx |
| Anzeigefunktionen: | Unterstützungsstufe;Geschwindigkeit |
| Geschwindigkeitsanzeige Einheit: | km/h |
| Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
| E-Bike-Gewicht (netto): | 29 kg |
| Rahmen genaue Farbbezeichnung: | schwarz matt |
| Akkuleistung: | 504 Wattstunde (Wh) |
| Ladegerät: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
| Zahnkranz: | 11 - 36 – |
| Federweg: | 100 |
| Laufrad Grösse: | 27.5 Zoll |
| E-Bike-Gewicht (brutto): | 30.900 kg |
| Marke: | FISCHER |
| Beleuchtungsstärke (Lux): | 70 lx |
| Schaltwerk Anzahl Gänge: | 1x10 |
| Schaltwerk Bezeichnung: | Kettenschaltung |
| Schaltwerk Marke: | CLARKS |
| Tipo di bicicletta: | MTB |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Marchio motore: | Brose |
| Denominazione motore: | Drive C |
| Tipo di motore: | Motore centrale |
| Potenza nominale continua: | 250 W |
| Coppia motore: | 50 Nm |
| Livelli di assistenza: | 4 |
| Camminata assistita: | si |
| Denominazione batteria: | BATTERIA AL TELAIO PHYLION BN10 36V/14AH 504WH NERO Connettore a 3 pin |
| Quantità di elettricità (batteria): | 14 Ah |
| Tensione di sistema: | 36 V |
| Presa caricabatterie: | Connettore a 3 pin |
| Prodotto provvisto di spina di rete: | Ja |
| Autonomia (circa): | 120 km |
| Tempo di carica: | 280 min |
| Denominazione caricabatterie: | LADEGERÄT 3A/36V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
| Denominazione display: | Allround CAN Bus |
| Presa USB: | Nein |
| Connessione app: | Ja |
| Marchio leva del cambio: | SRAM |
| Tipo di leva del cambio: | Trigger |
| Denominazione leva del cambio: | GX |
| Numero di rapporti (totale): | 1x10 |
| Marchio freni: | Clarks |
| Impianto frenante: | Freno a disco idraulico |
| Denominazione freni: | Level T |
| Diametro disco freno anteriore: | 180 mm |
| Diametro dischi freno posteriori: | 160 mm |
| Contropedale: | no |
| Tipo di forcella: | Forcella ammortizzata |
| Marchio forcella: | SR Suntour |
| Denominazione forcella: | XCM-32-ATB |
| Marchio manubrio: | Raceface |
| Colore del manubrio: | nero |
| Materiale del manubrio: | alluminio |
| Larghezza manubrio: | 740 mm |
| Bloccaggio manubrio: | 31.8 mm |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Tipo di attacco manubrio: | Ahead |
| Materiale attacco manubrio: | alluminio |
| Colore attacco manubrio: | nero opaco |
| Escursione elastica forcella: | 100 mm |
| Sellino: | MTB Sattel |
| Tipo di reggisella: | brevetto |
| Morsetto reggisella: | Sgancio rapido in alluminio |
| Luci: | LED |
| Luce posteriore: | LED |
| Campanello: | Ja |
| Tipo di pedali: | MTB |
| Materiale della manovella: | alluminio |
| Lunghezza manovella: | 170 mm |
| Marchio catena: | KMC |
| Denominazione catena: | E 10 Turbo EPT |
| Corona catena: | 38 |
| Rapporto corona: | 11 - 36 |
| Denominazione copertoni: | Smart Sam Reifen |
| Paracatena: | no |
| Larghezza cerchio: | 25 mm |
| Marchio copertoni: | SCHWALBE |
| Con paraspruzzi: | si |
| Marchio mozzo posteriore: | KT |
| Denominazione mozzo posteriore: | KT-TC7R |
| Marchio mozzo anteriore: | KT |
| Denominazione mozzo anteriore: | KT-C7F |
| Con portapacchi: | no |
| Con cavalletto: | Ja |
| Lucchetto al telaio: | No |
| Peso complessivo ammesso: | 135 kg |
| Garanzia: | 24 Monate |
| Norme e direttive: | EN 15194;ISO 4210 |
| Le avvertenze sono riportate sul prodotto: | Ja |
| Temperatura di magazzinaggio: | -10 - 35 °C |
| Anno del modello : | 2022 |
Visto